Columns:
| # | Tweet | User | Followers | Views ▼ | Ratio | Engagement | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [image] | @engineers_feed ✓ | 3.5M | 65.4K | 0.0x | 910 | Apr 23 |
| 2 | [image] This is Ham, a chimpanzee trained by NASA who became the first great ape to travel to space on January 31, 1961, helping scientists prove that humans could survive and perform tasks during spaceflight. | @engineers_feed ✓ | 3.5M | 50.2K | 0.0x | 311 | Mar 9 |
| 3 | [image] The founder of Gillette was a utopian socialist who believed all industry should be run by a single publicly owned corporation and that Americans ought to live in a giant city called Metropolis, powered by Niagara Falls. | @engineers_feed ✓ | 3.5M | 40.7K | 0.0x | 94 | Apr 22 |
| 4 | [image] Finally we make it.😱🎉
Now you can use 640 camera with you Android phone, Recording video at Night through type C interface.😁🤝 | @Georgepy5 ✓ | 3.3K | 40.6K | 12.2x | 559 | Apr 8 |
| 5 | [image] در سامانه S-400 معماری راداری این گونه است که «تک رادار» نیست؛ بلکه یک اکوسیستم راداری با فرکانسهای متقاطع است. جنگندههای رادارگریز مانند F-35 یا F-22 برای پنهانکاری در باندهای فرکانسی بالا (باند X و Ku) بهینهسازی شدهاند؛ سامانه S-400 بصورت ارگانیک با رادارهای آرایه فازی.../ | @Science_Prime | 3.0K | 18.0K | 5.9x | 70 | Jun 10 |
| 6 | [image] شرکت IBM از اولین فناوری تراشه زیر 1 نانومتر جهان رونمایی کرده است. این دستاورد یک نقطه عطف تاریخی در صنعت نیمههادیها به شمار میرود. این فناوری در سطح 0.7 نانومتر یا همان 7 آنگستروم (7Å) تعریف شده که ورود صنعت به عصر مقیاسپذیری در سطح اتم را نشان میدهد. / | @Science_Prime | 3.1K | 14.2K | 4.6x | 69 | Jun 26 |
| 7 | [video] از نظر مهندسی، چینیها در موشک LM10B با استراتژی فرود در تور و کابل، مسأله کنترل موقعیت نهایی را به چالش هماهنگسازی دینامیکی بین یک سازه نوسانی (موشک) و یک سازه انعطافپذیر (شبکه کابلها) تبدیل کردند که عملاً مرزهای دانش کنترل در بخش سیستمهای سازهای منعطف را جابهجا کرده است. | @Science_Prime | 3.1K | 9.0K | 2.9x | 103 | Jul 10 |
| 8 | [video] شبیهسازی دینامیک گازهای گذرا در فرآیند راهاندازی و توسعۀ جریان خروجی در زمان استارت موتور موشک | @Science_Prime | 3.1K | 7.5K | 2.4x | 51 | Jun 25 |
| 9 | [image] تصاویر پردازنده نوستالژیک Intel i486SX، نسخه 33MHz نسل 4 (x86) که در اوایل دهه 1990 یکی از محبوبترین گزینههای اقتصادی در دوران طلایی سیستمعاملهای MS-DOS و ویندوز 3.1 بود و اجرای بازیهای انقلابی آن زمان مانند Doom یا Wolfenstein 3D را برای کاربران خانگی به صرفه و ممکن ساخت./ | @Science_Prime | 3.1K | 4.3K | 1.4x | 39 | Jul 2 |
| 10 | [video] 😱👀🔥 Unitree AS2-W: Wheeled-legged mobility + IP54 waterproofing. Heavy payload, 30km+ range, ready for real terrain.
#Unitree #RobotDog #PhysicalAI #Robotics
📽#Unitree Robotics | @NguyenHoan69700 | 2.1K | 1.7K | 0.8x | 64 | Jul 25 |
| 11 | [video] در این ویدئوی آموزشی، تلفیق دینامیک غیرخطی، کنترل بهینه، تولید مسیر و کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در مسئله فرود عمودی را مشاهده میکنیم. این مفاهیم، پایه بسیاری از سامانههای هدایت و کنترل پیشرفته در صنعت هوافضا را تشکیل میدهند. | @Science_Prime | 3.2K | 1.6K | 0.5x | 43 | Jul 28 |
| 12 | [video] سر برخی پرندگان به کمک سامانه دهلیزی، بینایی و عضلات گردن، مانند یک گیمبال زیستی، پایدار میماند و حرکات بدن را بصورت لحظهای جبران میکند. همین سازوکار طبیعی از نظر عملکرد، مشابه IMU و حلقه کنترل بازخورد و الهامبخش پژوهشهای زیستتقلید در رباتیک،پهپادها و هدایت اپتیکی بوده است. | @Science_Prime | 3.2K | 1.2K | 0.4x | 42 | Jul 26 |
| 13 | [video] چرخش شار مغناطیسی + 3 سیمپیچ با فاصله مکانی 120° = تولید برق سهفاز
با چرخش آهنربا، ولتاژ القایی در هر سیمپیچ با اختلاف فاز 120° ایجاد میشود؛ یک تبدیل فوقالعاده از هندسه فضایی به 3 سیگنال سینوسی همفرکانس و همدامنه
به همین سادگی یکی از پایههای اصلی مهندسی برق شکل میگیرد. | @Science_Prime | 3.3K | 1.2K | 0.4x | 28 | Aug 12 |