Columns:
| # | Tweet | User | Followers | Views ▼ | Ratio | Engagement | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [image] In case you wanna join in 🙌
I love to see that we’re still here 🫶 | @CarnivoraCC | 3.3K | 12.0K | 3.7x | 103 | Feb 21 |
| 2 | [text] #ConnectTheDots #Covid #MaskUp #LongCovid #LongCovidKids #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.7K | 7.9K | 0.3x | 29 | Jul 8 |
| 3 | [video] Check it out | @keetmuise | 28.9K | 3.6K | 0.1x | 177 | Sep 19 |
| 4 | [text] #ConnectTheDots #Covid #MaskUp #LongCovid #LongCovidKids #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.8K | 1.4K | 0.0x | 20 | Aug 11 |
| 5 | [image] #ConnectTheDots #Covid #MaskUp #LongCovid #LongCovidKids #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.9K | 1.2K | 0.0x | 38 | Sep 4 |
| 6 | [text] Sorry not sorry | @keetmuise | 28.8K | 1.2K | 0.0x | 41 | Jul 31 |
| 7 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 1.1K | 0.0x | 17 | Oct 1 |
| 8 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.9K | 1.0K | 0.0x | 12 | Sep 20 |
| 9 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.9K | 1.0K | 0.0x | 14 | Sep 15 |
| 10 | [text] Not the position I wanted to be in but this is my reality friends. I’ll keep doing any and everything I can to keep moving forward until my luck turns around. Thanks for all the support. | @keetmuise | 29.0K | 935 | 0.0x | 6 | Sep 29 |
| 11 | [image] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.9K | 794 | 0.0x | 16 | Sep 21 |
| 12 | [image] #ConnectTheDots #Covid #MaskUp #LongCovid #LongCovidKids #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.8K | 743 | 0.0x | 11 | Aug 20 |
| 13 | [text] I don’t know about you, but I’m tired of this. | @keetmuise | 29.0K | 742 | 0.0x | 10 | Sep 25 |
| 14 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.9K | 729 | 0.0x | 7 | Sep 18 |
| 15 | [image] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 726 | 0.0x | 11 | Sep 27 |
| 16 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 707 | 0.0x | 10 | Sep 27 |
| 17 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 695 | 0.0x | 7 | Sep 26 |
| 18 | [video] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 672 | 0.0x | 8 | Sep 25 |
| 19 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 28.9K | 654 | 0.0x | 8 | Sep 15 |
| 20 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 616 | 0.0x | 6 | Oct 4 |
| 21 | [image] Check it out | @keetmuise | 29.0K | 585 | 0.0x | 7 | Oct 3 |
| 22 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 552 | 0.0x | 6 | Oct 2 |
| 23 | [video] Honoring Pioneers in Vitamin D Research: The First Baggerly-Garland Awards
Join GrassrootsHealth on World Vitamin D Day, November 2, to celebrate three scientists whose work has advanced research on vitamin D, sunlight, and cancer prevention. @wbgrant2 | @Lotus01394019 | 4.1K | 534 | 0.1x | 18 | Oct 3 |
| 24 | [text] #MaskUp #Covid19 #LongCovid #CleanIndoorAirNow | @keetmuise | 29.0K | 432 | 0.0x | 5 | Oct 3 |
| 25 | [video] William B. Grant, PhD @wbgrant2 on vitamin D and COVID-19 and Sunlight and Melanoma and Other Diseases.
December 1, 2021.
Not only do we get into vitamin D and Covid-19 but also sunlight and melanoma and other cancers as well as how big pharma discredits vitamin D research. | @Shahin20634947 ✓ | 25.2K | 53 | 0.0x | 13 | Sep 20 |